Луна без курса: календарь на ближайшие 12 месяцев

Астрономические данные и практические объяснения

Что означает Луна без курса

В традиционной западной астрологии так называют промежуток после последнего учитываемого аспекта Луны перед ее переходом в следующий знак зодиака. Начало и продолжительность интервала зависят от правил расчета и используемого набора аспектов.

Таблица ниже рассчитана по заранее подготовленным эфемеридам. Время показано по Москве. Это астрологическая традиция, а не доказанный прогноз удачи или неудачи в повседневных делах.

Если интервал заканчивается после полуночи, его окончание относится к следующему календарному дню. Для дел, где важны юридические, финансовые или медицинские решения, пользуйтесь объективными критериями, а не только лунным календарем.

Промежутки Луны без курса

Начало (Москва)Окончание (Москва)Знак после переходаАспект
01.11.2026 00:5901.11.2026 07:18ЛевВенера · 90°
03.11.2026 03:1003.11.2026 11:27ДеваВенера · 60°
04.11.2026 09:5705.11.2026 17:38ВесыМеркурий · 60°
07.11.2026 16:1908.11.2026 01:39СкорпионЮпитер · 60°
10.11.2026 02:2510.11.2026 11:35СтрелецЮпитер · 90°
12.11.2026 14:2912.11.2026 23:27КозерогЮпитер · 120°
14.11.2026 21:5515.11.2026 12:24ВодолейВенера · 90°
17.11.2026 17:2518.11.2026 00:19РыбыМарс · 180°
20.11.2026 04:4620.11.2026 08:52ОвенСолнце · 120°
22.11.2026 10:3822.11.2026 13:09ТелецМарс · 120°
24.11.2026 13:0924.11.2026 14:09БлизнецыМарс · 90°
26.11.2026 08:2326.11.2026 13:51РакЮпитер · 60°
28.11.2026 08:4028.11.2026 14:20ЛевВенера · 90°
30.11.2026 13:1030.11.2026 17:12ДеваВенера · 60°
02.12.2026 12:1002.12.2026 23:03ВесыМеркурий · 60°
05.12.2026 01:4005.12.2026 07:35СкорпионЮпитер · 60°
07.12.2026 12:0707.12.2026 18:06СтрелецЮпитер · 90°
10.12.2026 00:0610.12.2026 06:08КозерогЮпитер · 120°
10.12.2026 22:1212.12.2026 19:05ВодолейСатурн · 90°
15.12.2026 01:3915.12.2026 07:35РыбыЮпитер · 180°
17.12.2026 08:4217.12.2026 17:34ОвенСолнце · 90°
19.12.2026 19:3919.12.2026 23:29ТелецСолнце · 120°
21.12.2026 20:2622.12.2026 01:27БлизнецыЮпитер · 90°
23.12.2026 20:0124.12.2026 00:58РакЮпитер · 60°
25.12.2026 03:0926.12.2026 00:12ЛевВенера · 120°
27.12.2026 19:3828.12.2026 01:12ДеваЮпитер · 0°
29.12.2026 13:1730.12.2026 05:26ВесыВенера · 60°
01.01.2027 06:2701.01.2027 13:15СкорпионЮпитер · 60°
03.01.2027 16:3303.01.2027 23:57СтрелецЮпитер · 90°
06.01.2027 04:2306.01.2027 12:17КозерогЮпитер · 120°
08.01.2027 08:1109.01.2027 01:10ВодолейМеркурий · 0°
11.01.2027 04:5811.01.2027 13:35РыбыЮпитер · 180°
13.01.2027 10:3214.01.2027 00:13ОвенСолнце · 60°
15.01.2027 23:3416.01.2027 07:43ТелецСолнце · 90°
18.01.2027 07:5718.01.2027 11:32БлизнецыСолнце · 120°
20.01.2027 04:0120.01.2027 12:21РакЮпитер · 60°
21.01.2027 03:4522.01.2027 11:45ЛевМарс · 60°
24.01.2027 02:3324.01.2027 11:44ДеваЮпитер · 0°
25.01.2027 20:5626.01.2027 14:12ВесыВенера · 90°
28.01.2027 10:4628.01.2027 20:21СкорпионМеркурий · 120°
31.01.2027 03:3631.01.2027 06:13СтрелецМеркурий · 90°
02.02.2027 16:0502.02.2027 18:32КозерогВенера · 0°
03.02.2027 15:5205.02.2027 07:28ВодолейСатурн · 90°
07.02.2027 04:4607.02.2027 19:31РыбыЮпитер · 180°
08.02.2027 06:5210.02.2027 05:48ОвенМеркурий · 0°
12.02.2027 00:4812.02.2027 13:44ТелецСолнце · 60°
14.02.2027 10:5814.02.2027 18:58БлизнецыСолнце · 90°
16.02.2027 17:4916.02.2027 21:38РакСолнце · 120°
18.02.2027 00:4918.02.2027 22:31ЛевВенера · 180°
20.02.2027 19:0120.02.2027 22:59ДеваМеркурий · 180°
22.02.2027 10:5323.02.2027 00:44ВесыВенера · 120°
25.02.2027 02:5825.02.2027 05:24СкорпионМарс · 60°
27.02.2027 09:3527.02.2027 13:52СтрелецМарс · 90°
01.03.2027 19:1902.03.2027 01:35КозерогМарс · 120°
03.03.2027 04:3704.03.2027 14:31ВодолейСатурн · 90°
06.03.2027 17:0007.03.2027 02:25РыбыМарс · 180°
08.03.2027 12:2909.03.2027 12:02ОвенСолнце · 0°
11.03.2027 08:0611.03.2027 19:16ТелецМарс · 120°
13.03.2027 16:3214.03.2027 00:30БлизнецыМеркурий · 90°
15.03.2027 23:5216.03.2027 04:10РакМеркурий · 120°
18.03.2027 01:5118.03.2027 06:40ЛевСолнце · 120°
19.03.2027 19:1620.03.2027 08:36ДеваВенера · 180°
20.03.2027 12:1022.03.2027 11:01ВесыМеркурий · 180°
24.03.2027 10:5824.03.2027 15:18СкорпионВенера · 120°
26.03.2027 06:0426.03.2027 22:43СтрелецМарс · 90°
28.03.2027 15:3929.03.2027 09:33КозерогМарс · 120°
30.03.2027 19:1231.03.2027 22:19ВодолейСатурн · 90°
02.04.2027 16:2803.04.2027 10:25РыбыМарс · 180°
05.04.2027 08:2105.04.2027 19:48ОвенМеркурий · 0°
07.04.2027 10:2108.04.2027 02:09ТелецМарс · 120°
09.04.2027 15:2210.04.2027 06:21БлизнецыМарс · 90°
11.04.2027 19:1012.04.2027 09:31РакСолнце · 60°
14.04.2027 01:5614.04.2027 12:29ЛевСолнце · 90°
16.04.2027 08:5216.04.2027 15:39ДеваСолнце · 120°
18.04.2027 15:5618.04.2027 19:21ВесыВенера · 180°
20.04.2027 11:3921.04.2027 00:20СкорпионМарс · 60°
22.04.2027 19:1223.04.2027 07:37СтрелецМарс · 90°
25.04.2027 05:5425.04.2027 17:51КозерогМарс · 120°
27.04.2027 10:1928.04.2027 06:23ВодолейСатурн · 90°
30.04.2027 09:3130.04.2027 18:52РыбыМарс · 180°
01.05.2027 23:4703.05.2027 04:42ОвенМеркурий · 60°
05.05.2027 05:0805.05.2027 10:52ТелецМарс · 120°
07.05.2027 09:4807.05.2027 14:06БлизнецыМарс · 90°
09.05.2027 12:5409.05.2027 15:59РакМарс · 60°
11.05.2027 10:4511.05.2027 18:00ЛевВенера · 90°
13.05.2027 20:3113.05.2027 21:05ДеваМарс · 0°
15.05.2027 15:4816.05.2027 01:33ВесыСолнце · 120°
17.05.2027 17:5518.05.2027 07:33СкорпионСатурн · 180°
20.05.2027 13:5920.05.2027 15:27СтрелецСолнце · 180°
22.05.2027 11:5823.05.2027 01:42КозерогСатурн · 120°
25.05.2027 00:2925.05.2027 14:04ВодолейСатурн · 90°
28.05.2027 01:2328.05.2027 02:55РыбыМеркурий · 120°
29.05.2027 14:0330.05.2027 13:39ОвенВенера · 60°
01.06.2027 10:0101.06.2027 20:33ТелецСатурн · 0°
03.06.2027 13:2303.06.2027 23:43БлизнецыВенера · 0°
05.06.2027 15:4406.06.2027 00:38РакСатурн · 60°
07.06.2027 23:5508.06.2027 01:12ЛевВенера · 60°
09.06.2027 18:2110.06.2027 03:00ДеваСатурн · 120°
11.06.2027 13:5612.06.2027 06:57ВесыСолнце · 90°
14.06.2027 04:3314.06.2027 13:17СкорпионСатурн · 180°
16.06.2027 07:4516.06.2027 21:53СтрелецЮпитер · 90°
19.06.2027 03:4419.06.2027 08:35КозерогСолнце · 180°
21.06.2027 12:3621.06.2027 21:00ВодолейСатурн · 90°
24.06.2027 02:0224.06.2027 10:00РыбыСатурн · 60°
26.06.2027 21:0826.06.2027 21:35ОвенМеркурий · 90°
29.06.2027 03:2729.06.2027 05:46ТелецМеркурий · 60°
01.07.2027 01:4101.07.2027 09:55БлизнецыЮпитер · 90°
03.07.2027 07:0503.07.2027 10:58РакМеркурий · 0°
05.07.2027 05:3505.07.2027 10:40ЛевСатурн · 90°
07.07.2027 07:1107.07.2027 10:56ДеваМеркурий · 60°
09.07.2027 10:2809.07.2027 13:23ВесыМеркурий · 90°
11.07.2027 17:4911.07.2027 18:54СкорпионМеркурий · 120°
14.07.2027 02:0814.07.2027 03:32СтрелецМарс · 60°
16.07.2027 10:4116.07.2027 14:39КозерогЮпитер · 120°
18.07.2027 22:0619.07.2027 03:15ВодолейСатурн · 90°
21.07.2027 14:1721.07.2027 16:14РыбыЮпитер · 180°
23.07.2027 18:4724.07.2027 04:09ОвенВенера · 120°
26.07.2027 10:4326.07.2027 13:27ТелецВенера · 90°
28.07.2027 00:2828.07.2027 19:10БлизнецыМеркурий · 60°
30.07.2027 17:4830.07.2027 21:24РакСатурн · 60°
01.08.2027 18:5401.08.2027 21:24ЛевМеркурий · 0°
03.08.2027 17:3003.08.2027 20:57ДеваСатурн · 120°
03.08.2027 23:4905.08.2027 21:54ВесыЮпитер · 0°
07.08.2027 22:0408.08.2027 01:52СкорпионСатурн · 180°
09.08.2027 07:5410.08.2027 09:35СтрелецСолнце · 90°
12.08.2027 16:1812.08.2027 20:34КозерогСатурн · 120°
15.08.2027 04:5715.08.2027 09:19ВодолейСатурн · 90°
17.08.2027 17:4817.08.2027 22:11РыбыСатурн · 60°
18.08.2027 07:5720.08.2027 09:54ОвенЮпитер · 180°
22.08.2027 18:1522.08.2027 19:32ТелецСолнце · 120°
23.08.2027 17:4225.08.2027 02:26БлизнецыМеркурий · 120°
27.08.2027 02:2027.08.2027 06:20РакСатурн · 60°
29.08.2027 03:4629.08.2027 07:42ЛевСатурн · 90°
31.08.2027 05:4131.08.2027 07:43ДеваМарс · 60°
02.09.2027 04:2802.09.2027 08:07ВесыМеркурий · 0°
04.09.2027 06:0604.09.2027 10:44СкорпионСатурн · 180°
05.09.2027 22:0506.09.2027 17:01СтрелецВенера · 60°
08.09.2027 21:2809.09.2027 03:11КозерогСатурн · 120°
11.09.2027 09:4211.09.2027 15:49ВодолейСатурн · 90°
13.09.2027 22:1914.09.2027 04:38РыбыСатурн · 60°
16.09.2027 02:0316.09.2027 15:56ОвенСолнце · 180°
18.09.2027 18:4019.09.2027 01:05ТелецСатурн · 0°
21.09.2027 04:1321.09.2027 08:05БлизнецыСолнце · 120°
23.09.2027 06:3523.09.2027 13:02РакСатурн · 60°
25.09.2027 13:0325.09.2027 16:00ЛевМеркурий · 90°
27.09.2027 10:5527.09.2027 17:28ДеваСатурн · 120°
28.09.2027 22:4829.09.2027 18:30ВесыМарс · 60°
01.10.2027 13:2401.10.2027 20:45СкорпионСатурн · 180°
03.10.2027 09:4204.10.2027 01:55СтрелецМарс · 0°
06.10.2027 06:0106.10.2027 10:59КозерогВенера · 60°
08.10.2027 13:2108.10.2027 23:09ВодолейСатурн · 90°
11.10.2027 05:0311.10.2027 12:01РыбыМарс · 90°
13.10.2027 20:0413.10.2027 23:09ОвенМарс · 120°
15.10.2027 21:3716.10.2027 07:36ТелецСатурн · 0°
17.10.2027 15:3618.10.2027 13:46БлизнецыЮпитер · 120°
20.10.2027 12:4820.10.2027 18:24РакСолнце · 120°
22.10.2027 20:2922.10.2027 22:02ЛевСолнце · 90°
24.10.2027 14:3625.10.2027 00:53ДеваСатурн · 120°
26.10.2027 15:1327.10.2027 03:21ВесыВенера · 60°
28.10.2027 19:1929.10.2027 06:22СкорпионСатурн · 180°
31.10.2027 09:0031.10.2027 11:24СтрелецВенера · 0°

По месяцам

Как трактуют промежуток без курса

В астрологических календарях такие отрезки обычно связывают с завершением уже начатых дел и пересмотром планов. Разные школы используют разные аспекты и орбисы, поэтому их таблицы могут различаться.

В бытовых задачах надежнее ориентироваться на подготовленность, сроки, погоду, состояние здоровья и другие проверяемые условия.