Луна без курса: календарь на ближайшие 12 месяцев
Астрономические данные и практические объяснения
Что означает Луна без курса
В традиционной западной астрологии так называют промежуток после последнего учитываемого аспекта Луны перед ее переходом в следующий знак зодиака. Начало и продолжительность интервала зависят от правил расчета и используемого набора аспектов.
Таблица ниже рассчитана по заранее подготовленным эфемеридам. Время показано по Москве. Это астрологическая традиция, а не доказанный прогноз удачи или неудачи в повседневных делах.
Если интервал заканчивается после полуночи, его окончание относится к следующему календарному дню. Для дел, где важны юридические, финансовые или медицинские решения, пользуйтесь объективными критериями, а не только лунным календарем.
Промежутки Луны без курса
| Начало (Москва) | Окончание (Москва) | Знак после перехода | Аспект |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 00:59 | 01.11.2026 07:18 | Лев | Венера · 90° |
| 03.11.2026 03:10 | 03.11.2026 11:27 | Дева | Венера · 60° |
| 04.11.2026 09:57 | 05.11.2026 17:38 | Весы | Меркурий · 60° |
| 07.11.2026 16:19 | 08.11.2026 01:39 | Скорпион | Юпитер · 60° |
| 10.11.2026 02:25 | 10.11.2026 11:35 | Стрелец | Юпитер · 90° |
| 12.11.2026 14:29 | 12.11.2026 23:27 | Козерог | Юпитер · 120° |
| 14.11.2026 21:55 | 15.11.2026 12:24 | Водолей | Венера · 90° |
| 17.11.2026 17:25 | 18.11.2026 00:19 | Рыбы | Марс · 180° |
| 20.11.2026 04:46 | 20.11.2026 08:52 | Овен | Солнце · 120° |
| 22.11.2026 10:38 | 22.11.2026 13:09 | Телец | Марс · 120° |
| 24.11.2026 13:09 | 24.11.2026 14:09 | Близнецы | Марс · 90° |
| 26.11.2026 08:23 | 26.11.2026 13:51 | Рак | Юпитер · 60° |
| 28.11.2026 08:40 | 28.11.2026 14:20 | Лев | Венера · 90° |
| 30.11.2026 13:10 | 30.11.2026 17:12 | Дева | Венера · 60° |
| 02.12.2026 12:10 | 02.12.2026 23:03 | Весы | Меркурий · 60° |
| 05.12.2026 01:40 | 05.12.2026 07:35 | Скорпион | Юпитер · 60° |
| 07.12.2026 12:07 | 07.12.2026 18:06 | Стрелец | Юпитер · 90° |
| 10.12.2026 00:06 | 10.12.2026 06:08 | Козерог | Юпитер · 120° |
| 10.12.2026 22:12 | 12.12.2026 19:05 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 15.12.2026 01:39 | 15.12.2026 07:35 | Рыбы | Юпитер · 180° |
| 17.12.2026 08:42 | 17.12.2026 17:34 | Овен | Солнце · 90° |
| 19.12.2026 19:39 | 19.12.2026 23:29 | Телец | Солнце · 120° |
| 21.12.2026 20:26 | 22.12.2026 01:27 | Близнецы | Юпитер · 90° |
| 23.12.2026 20:01 | 24.12.2026 00:58 | Рак | Юпитер · 60° |
| 25.12.2026 03:09 | 26.12.2026 00:12 | Лев | Венера · 120° |
| 27.12.2026 19:38 | 28.12.2026 01:12 | Дева | Юпитер · 0° |
| 29.12.2026 13:17 | 30.12.2026 05:26 | Весы | Венера · 60° |
| 01.01.2027 06:27 | 01.01.2027 13:15 | Скорпион | Юпитер · 60° |
| 03.01.2027 16:33 | 03.01.2027 23:57 | Стрелец | Юпитер · 90° |
| 06.01.2027 04:23 | 06.01.2027 12:17 | Козерог | Юпитер · 120° |
| 08.01.2027 08:11 | 09.01.2027 01:10 | Водолей | Меркурий · 0° |
| 11.01.2027 04:58 | 11.01.2027 13:35 | Рыбы | Юпитер · 180° |
| 13.01.2027 10:32 | 14.01.2027 00:13 | Овен | Солнце · 60° |
| 15.01.2027 23:34 | 16.01.2027 07:43 | Телец | Солнце · 90° |
| 18.01.2027 07:57 | 18.01.2027 11:32 | Близнецы | Солнце · 120° |
| 20.01.2027 04:01 | 20.01.2027 12:21 | Рак | Юпитер · 60° |
| 21.01.2027 03:45 | 22.01.2027 11:45 | Лев | Марс · 60° |
| 24.01.2027 02:33 | 24.01.2027 11:44 | Дева | Юпитер · 0° |
| 25.01.2027 20:56 | 26.01.2027 14:12 | Весы | Венера · 90° |
| 28.01.2027 10:46 | 28.01.2027 20:21 | Скорпион | Меркурий · 120° |
| 31.01.2027 03:36 | 31.01.2027 06:13 | Стрелец | Меркурий · 90° |
| 02.02.2027 16:05 | 02.02.2027 18:32 | Козерог | Венера · 0° |
| 03.02.2027 15:52 | 05.02.2027 07:28 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 07.02.2027 04:46 | 07.02.2027 19:31 | Рыбы | Юпитер · 180° |
| 08.02.2027 06:52 | 10.02.2027 05:48 | Овен | Меркурий · 0° |
| 12.02.2027 00:48 | 12.02.2027 13:44 | Телец | Солнце · 60° |
| 14.02.2027 10:58 | 14.02.2027 18:58 | Близнецы | Солнце · 90° |
| 16.02.2027 17:49 | 16.02.2027 21:38 | Рак | Солнце · 120° |
| 18.02.2027 00:49 | 18.02.2027 22:31 | Лев | Венера · 180° |
| 20.02.2027 19:01 | 20.02.2027 22:59 | Дева | Меркурий · 180° |
| 22.02.2027 10:53 | 23.02.2027 00:44 | Весы | Венера · 120° |
| 25.02.2027 02:58 | 25.02.2027 05:24 | Скорпион | Марс · 60° |
| 27.02.2027 09:35 | 27.02.2027 13:52 | Стрелец | Марс · 90° |
| 01.03.2027 19:19 | 02.03.2027 01:35 | Козерог | Марс · 120° |
| 03.03.2027 04:37 | 04.03.2027 14:31 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 06.03.2027 17:00 | 07.03.2027 02:25 | Рыбы | Марс · 180° |
| 08.03.2027 12:29 | 09.03.2027 12:02 | Овен | Солнце · 0° |
| 11.03.2027 08:06 | 11.03.2027 19:16 | Телец | Марс · 120° |
| 13.03.2027 16:32 | 14.03.2027 00:30 | Близнецы | Меркурий · 90° |
| 15.03.2027 23:52 | 16.03.2027 04:10 | Рак | Меркурий · 120° |
| 18.03.2027 01:51 | 18.03.2027 06:40 | Лев | Солнце · 120° |
| 19.03.2027 19:16 | 20.03.2027 08:36 | Дева | Венера · 180° |
| 20.03.2027 12:10 | 22.03.2027 11:01 | Весы | Меркурий · 180° |
| 24.03.2027 10:58 | 24.03.2027 15:18 | Скорпион | Венера · 120° |
| 26.03.2027 06:04 | 26.03.2027 22:43 | Стрелец | Марс · 90° |
| 28.03.2027 15:39 | 29.03.2027 09:33 | Козерог | Марс · 120° |
| 30.03.2027 19:12 | 31.03.2027 22:19 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 02.04.2027 16:28 | 03.04.2027 10:25 | Рыбы | Марс · 180° |
| 05.04.2027 08:21 | 05.04.2027 19:48 | Овен | Меркурий · 0° |
| 07.04.2027 10:21 | 08.04.2027 02:09 | Телец | Марс · 120° |
| 09.04.2027 15:22 | 10.04.2027 06:21 | Близнецы | Марс · 90° |
| 11.04.2027 19:10 | 12.04.2027 09:31 | Рак | Солнце · 60° |
| 14.04.2027 01:56 | 14.04.2027 12:29 | Лев | Солнце · 90° |
| 16.04.2027 08:52 | 16.04.2027 15:39 | Дева | Солнце · 120° |
| 18.04.2027 15:56 | 18.04.2027 19:21 | Весы | Венера · 180° |
| 20.04.2027 11:39 | 21.04.2027 00:20 | Скорпион | Марс · 60° |
| 22.04.2027 19:12 | 23.04.2027 07:37 | Стрелец | Марс · 90° |
| 25.04.2027 05:54 | 25.04.2027 17:51 | Козерог | Марс · 120° |
| 27.04.2027 10:19 | 28.04.2027 06:23 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 30.04.2027 09:31 | 30.04.2027 18:52 | Рыбы | Марс · 180° |
| 01.05.2027 23:47 | 03.05.2027 04:42 | Овен | Меркурий · 60° |
| 05.05.2027 05:08 | 05.05.2027 10:52 | Телец | Марс · 120° |
| 07.05.2027 09:48 | 07.05.2027 14:06 | Близнецы | Марс · 90° |
| 09.05.2027 12:54 | 09.05.2027 15:59 | Рак | Марс · 60° |
| 11.05.2027 10:45 | 11.05.2027 18:00 | Лев | Венера · 90° |
| 13.05.2027 20:31 | 13.05.2027 21:05 | Дева | Марс · 0° |
| 15.05.2027 15:48 | 16.05.2027 01:33 | Весы | Солнце · 120° |
| 17.05.2027 17:55 | 18.05.2027 07:33 | Скорпион | Сатурн · 180° |
| 20.05.2027 13:59 | 20.05.2027 15:27 | Стрелец | Солнце · 180° |
| 22.05.2027 11:58 | 23.05.2027 01:42 | Козерог | Сатурн · 120° |
| 25.05.2027 00:29 | 25.05.2027 14:04 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 28.05.2027 01:23 | 28.05.2027 02:55 | Рыбы | Меркурий · 120° |
| 29.05.2027 14:03 | 30.05.2027 13:39 | Овен | Венера · 60° |
| 01.06.2027 10:01 | 01.06.2027 20:33 | Телец | Сатурн · 0° |
| 03.06.2027 13:23 | 03.06.2027 23:43 | Близнецы | Венера · 0° |
| 05.06.2027 15:44 | 06.06.2027 00:38 | Рак | Сатурн · 60° |
| 07.06.2027 23:55 | 08.06.2027 01:12 | Лев | Венера · 60° |
| 09.06.2027 18:21 | 10.06.2027 03:00 | Дева | Сатурн · 120° |
| 11.06.2027 13:56 | 12.06.2027 06:57 | Весы | Солнце · 90° |
| 14.06.2027 04:33 | 14.06.2027 13:17 | Скорпион | Сатурн · 180° |
| 16.06.2027 07:45 | 16.06.2027 21:53 | Стрелец | Юпитер · 90° |
| 19.06.2027 03:44 | 19.06.2027 08:35 | Козерог | Солнце · 180° |
| 21.06.2027 12:36 | 21.06.2027 21:00 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 24.06.2027 02:02 | 24.06.2027 10:00 | Рыбы | Сатурн · 60° |
| 26.06.2027 21:08 | 26.06.2027 21:35 | Овен | Меркурий · 90° |
| 29.06.2027 03:27 | 29.06.2027 05:46 | Телец | Меркурий · 60° |
| 01.07.2027 01:41 | 01.07.2027 09:55 | Близнецы | Юпитер · 90° |
| 03.07.2027 07:05 | 03.07.2027 10:58 | Рак | Меркурий · 0° |
| 05.07.2027 05:35 | 05.07.2027 10:40 | Лев | Сатурн · 90° |
| 07.07.2027 07:11 | 07.07.2027 10:56 | Дева | Меркурий · 60° |
| 09.07.2027 10:28 | 09.07.2027 13:23 | Весы | Меркурий · 90° |
| 11.07.2027 17:49 | 11.07.2027 18:54 | Скорпион | Меркурий · 120° |
| 14.07.2027 02:08 | 14.07.2027 03:32 | Стрелец | Марс · 60° |
| 16.07.2027 10:41 | 16.07.2027 14:39 | Козерог | Юпитер · 120° |
| 18.07.2027 22:06 | 19.07.2027 03:15 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 21.07.2027 14:17 | 21.07.2027 16:14 | Рыбы | Юпитер · 180° |
| 23.07.2027 18:47 | 24.07.2027 04:09 | Овен | Венера · 120° |
| 26.07.2027 10:43 | 26.07.2027 13:27 | Телец | Венера · 90° |
| 28.07.2027 00:28 | 28.07.2027 19:10 | Близнецы | Меркурий · 60° |
| 30.07.2027 17:48 | 30.07.2027 21:24 | Рак | Сатурн · 60° |
| 01.08.2027 18:54 | 01.08.2027 21:24 | Лев | Меркурий · 0° |
| 03.08.2027 17:30 | 03.08.2027 20:57 | Дева | Сатурн · 120° |
| 03.08.2027 23:49 | 05.08.2027 21:54 | Весы | Юпитер · 0° |
| 07.08.2027 22:04 | 08.08.2027 01:52 | Скорпион | Сатурн · 180° |
| 09.08.2027 07:54 | 10.08.2027 09:35 | Стрелец | Солнце · 90° |
| 12.08.2027 16:18 | 12.08.2027 20:34 | Козерог | Сатурн · 120° |
| 15.08.2027 04:57 | 15.08.2027 09:19 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 17.08.2027 17:48 | 17.08.2027 22:11 | Рыбы | Сатурн · 60° |
| 18.08.2027 07:57 | 20.08.2027 09:54 | Овен | Юпитер · 180° |
| 22.08.2027 18:15 | 22.08.2027 19:32 | Телец | Солнце · 120° |
| 23.08.2027 17:42 | 25.08.2027 02:26 | Близнецы | Меркурий · 120° |
| 27.08.2027 02:20 | 27.08.2027 06:20 | Рак | Сатурн · 60° |
| 29.08.2027 03:46 | 29.08.2027 07:42 | Лев | Сатурн · 90° |
| 31.08.2027 05:41 | 31.08.2027 07:43 | Дева | Марс · 60° |
| 02.09.2027 04:28 | 02.09.2027 08:07 | Весы | Меркурий · 0° |
| 04.09.2027 06:06 | 04.09.2027 10:44 | Скорпион | Сатурн · 180° |
| 05.09.2027 22:05 | 06.09.2027 17:01 | Стрелец | Венера · 60° |
| 08.09.2027 21:28 | 09.09.2027 03:11 | Козерог | Сатурн · 120° |
| 11.09.2027 09:42 | 11.09.2027 15:49 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 13.09.2027 22:19 | 14.09.2027 04:38 | Рыбы | Сатурн · 60° |
| 16.09.2027 02:03 | 16.09.2027 15:56 | Овен | Солнце · 180° |
| 18.09.2027 18:40 | 19.09.2027 01:05 | Телец | Сатурн · 0° |
| 21.09.2027 04:13 | 21.09.2027 08:05 | Близнецы | Солнце · 120° |
| 23.09.2027 06:35 | 23.09.2027 13:02 | Рак | Сатурн · 60° |
| 25.09.2027 13:03 | 25.09.2027 16:00 | Лев | Меркурий · 90° |
| 27.09.2027 10:55 | 27.09.2027 17:28 | Дева | Сатурн · 120° |
| 28.09.2027 22:48 | 29.09.2027 18:30 | Весы | Марс · 60° |
| 01.10.2027 13:24 | 01.10.2027 20:45 | Скорпион | Сатурн · 180° |
| 03.10.2027 09:42 | 04.10.2027 01:55 | Стрелец | Марс · 0° |
| 06.10.2027 06:01 | 06.10.2027 10:59 | Козерог | Венера · 60° |
| 08.10.2027 13:21 | 08.10.2027 23:09 | Водолей | Сатурн · 90° |
| 11.10.2027 05:03 | 11.10.2027 12:01 | Рыбы | Марс · 90° |
| 13.10.2027 20:04 | 13.10.2027 23:09 | Овен | Марс · 120° |
| 15.10.2027 21:37 | 16.10.2027 07:36 | Телец | Сатурн · 0° |
| 17.10.2027 15:36 | 18.10.2027 13:46 | Близнецы | Юпитер · 120° |
| 20.10.2027 12:48 | 20.10.2027 18:24 | Рак | Солнце · 120° |
| 22.10.2027 20:29 | 22.10.2027 22:02 | Лев | Солнце · 90° |
| 24.10.2027 14:36 | 25.10.2027 00:53 | Дева | Сатурн · 120° |
| 26.10.2027 15:13 | 27.10.2027 03:21 | Весы | Венера · 60° |
| 28.10.2027 19:19 | 29.10.2027 06:22 | Скорпион | Сатурн · 180° |
| 31.10.2027 09:00 | 31.10.2027 11:24 | Стрелец | Венера · 0° |
По месяцам
Как трактуют промежуток без курса
В астрологических календарях такие отрезки обычно связывают с завершением уже начатых дел и пересмотром планов. Разные школы используют разные аспекты и орбисы, поэтому их таблицы могут различаться.
В бытовых задачах надежнее ориентироваться на подготовленность, сроки, погоду, состояние здоровья и другие проверяемые условия.