Лунный календарь на февраль 2027 года
Астрономическая таблица на 12:00 UTC и события месяца
Луна в феврале 2027
Ниже показана фаза Луны, процент освещенности диска и положение в тропическом зодиаке на каждый день месяца в 12:00 UTC. Время главных событий указано отдельно, с точностью до минуты.
Февраль удобен для подготовки к весеннему сезону и пересмотра графика дел.
Что важно в этом месяце
В феврале прибавляется световой день. При вечерних наблюдениях время появления Луны может отличаться от привычного январского расписания.
В таблице за февраль сравнивайте освещенность и положение Луны на 12:00 UTC. Точный момент новолуния, четвертей и полнолуния берите из списка событий этого месяца. Переход через границу суток по местному времени может дать другую дату, даже при неизменном моменте события.
В феврале прибавляется световой день. При вечерних наблюдениях время появления Луны может отличаться от привычного январского расписания. Помните: календарная дата и степень освещенности - астрономические показатели, но по ним нельзя вычислить погоду или гарантировать удачный день для посадки, стрижки и крупных решений.
Краткая астрономическая сводка
В выбранном месяце 28 календарных дней. Освещенность на 12:00 UTC меняется от 0% до 100%. В начале месяца показатель равен 22%, к последней дате - 47%. Это состояние диска по расчету на одинаковый час, а не оценка благоприятности дел.
События месяца: Новолуние 06.02 в 15:56 UTC; Первая четверть 14.02 в 07:58 UTC; Полнолуние 20.02 в 23:23 UTC; Последняя четверть 28.02 в 05:16 UTC. Точный момент события приведен по UTC и может соответствовать другой местной дате.
Даты месяца и фазывсе события
| Дата | День | Луна | Фаза | Знак | Свет |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | пн | ◑ | Убывающая Луна | Стрелец | 22% |
| 02.02 | вт | ◑ | Убывающая Луна | Стрелец | 15% |
| 03.02 | ср | ◑ | Убывающая Луна | Козерог | 9% |
| 04.02 | чт | ◑ | Убывающая Луна | Козерог | 4% |
| 05.02 | пт | ● | Убывающая Луна | Водолей | 1% |
| 06.02 | сб | ● | Новолуние | Водолей | 0% |
| 07.02 | вс | ● | Растущая Луна | Водолей | 1% |
| 08.02 | пн | ◔ | Растущая Луна | Рыбы | 3% |
| 09.02 | вт | ◔ | Растущая Луна | Рыбы | 8% |
| 10.02 | ср | ◔ | Растущая Луна | Овен | 14% |
| 11.02 | чт | ◔ | Растущая Луна | Овен | 22% |
| 12.02 | пт | ◔ | Растущая Луна | Телец | 31% |
| 13.02 | сб | ◔ | Растущая Луна | Телец | 41% |
| 14.02 | вс | ◐ | Первая четверть | Телец | 52% |
| 15.02 | пн | ◕ | Растущая Луна | Близнецы | 63% |
| 16.02 | вт | ◕ | Растущая Луна | Близнецы | 74% |
| 17.02 | ср | ◕ | Растущая Луна | Рак | 83% |
| 18.02 | чт | ◕ | Растущая Луна | Рак | 91% |
| 19.02 | пт | ◕ | Растущая Луна | Лев | 97% |
| 20.02 | сб | ○ | Полнолуние | Лев | 100% |
| 21.02 | вс | ○ | Убывающая Луна | Дева | 100% |
| 22.02 | пн | ◖ | Убывающая Луна | Дева | 97% |
| 23.02 | вт | ◖ | Убывающая Луна | Весы | 92% |
| 24.02 | ср | ◖ | Убывающая Луна | Весы | 84% |
| 25.02 | чт | ◖ | Убывающая Луна | Скорпион | 76% |
| 26.02 | пт | ◖ | Убывающая Луна | Скорпион | 67% |
| 27.02 | сб | ◖ | Убывающая Луна | Стрелец | 57% |
| 28.02 | вс | ◑ | Последняя четверть | Стрелец | 47% |
Главные фазы в феврале 2027
| Событие | Дата | Время UTC |
|---|---|---|
| Новолуние | 06.02 | 15:56 |
| Первая четверть | 14.02 | 07:58 |
| Полнолуние | 20.02 | 23:23 |
| Последняя четверть | 28.02 | 05:16 |
Время указано по UTC. По местному времени событие может приходиться на соседний день.