Убывающая Луна в апреле 2027 года
Таблица на 12:00 UTC
Периоды waning Луны
За апреля найдено 16 дней, относящихся к этой части лунного цикла по состоянию на 12:00 UTC. В точный момент четверти период переключается, поэтому таблица отражает суточный срез, а не интервал по часам.
Переходы между знаками зодиака тоже могут происходить внутри суток. Значение столбца «Знак» приведено на 12:00 UTC. Для планирования наблюдений используйте точное время события и свой часовой пояс.
Даты и положение Луны
| Дата | Луна | Освещенность | Знак |
|---|---|---|---|
| 01.04 | Убывающая Луна | 28% | Водолей |
| 02.04 | Убывающая Луна | 20% | Водолей |
| 03.04 | Убывающая Луна | 12% | Рыбы |
| 04.04 | Убывающая Луна | 7% | Рыбы |
| 05.04 | Убывающая Луна | 3% | Рыбы |
| 20.04 | Полнолуние | 100% | Весы |
| 21.04 | Убывающая Луна | 99% | Скорпион |
| 22.04 | Убывающая Луна | 97% | Скорпион |
| 23.04 | Убывающая Луна | 93% | Стрелец |
| 24.04 | Убывающая Луна | 87% | Стрелец |
| 25.04 | Убывающая Луна | 80% | Стрелец |
| 26.04 | Убывающая Луна | 72% | Козерог |
| 27.04 | Убывающая Луна | 63% | Козерог |
| 28.04 | Последняя четверть | 53% | Водолей |
| 29.04 | Убывающая Луна | 44% | Водолей |
| 30.04 | Убывающая Луна | 35% | Водолей |
Главные фазы в апреле 2027
| Событие | Дата | Время UTC |
|---|---|---|
| Новолуние | 06.04 | 23:51 |
| Первая четверть | 13.04 | 22:56 |
| Полнолуние | 20.04 | 22:27 |
| Последняя четверть | 28.04 | 20:17 |
Время указано по UTC. По местному времени событие может приходиться на соседний день.