Растущая Луна в январе 2027 года
Таблица на 12:00 UTC
Периоды waxing Луны
За января найдено 15 дней, относящихся к этой части лунного цикла по состоянию на 12:00 UTC. В точный момент четверти период переключается, поэтому таблица отражает суточный срез, а не интервал по часам.
Переходы между знаками зодиака тоже могут происходить внутри суток. Значение столбца «Знак» приведено на 12:00 UTC. Для планирования наблюдений используйте точное время события и свой часовой пояс.
Даты и положение Луны
| Дата | Луна | Освещенность | Знак |
|---|---|---|---|
| 07.01 | Новолуние | 0% | Козерог |
| 08.01 | Растущая Луна | 0% | Козерог |
| 09.01 | Растущая Луна | 2% | Водолей |
| 10.01 | Растущая Луна | 6% | Водолей |
| 11.01 | Растущая Луна | 12% | Рыбы |
| 12.01 | Растущая Луна | 18% | Рыбы |
| 13.01 | Растущая Луна | 27% | Рыбы |
| 14.01 | Растущая Луна | 36% | Овен |
| 15.01 | Первая четверть | 46% | Овен |
| 16.01 | Растущая Луна | 57% | Телец |
| 17.01 | Растущая Луна | 68% | Телец |
| 18.01 | Растущая Луна | 78% | Близнецы |
| 19.01 | Растущая Луна | 87% | Близнецы |
| 20.01 | Растущая Луна | 94% | Рак |
| 21.01 | Растущая Луна | 98% | Рак |
Главные фазы в январе 2027
| Событие | Дата | Время UTC |
|---|---|---|
| Новолуние | 07.01 | 20:24 |
| Первая четверть | 15.01 | 20:34 |
| Полнолуние | 22.01 | 12:17 |
| Последняя четверть | 29.01 | 10:55 |
Время указано по UTC. По местному времени событие может приходиться на соседний день.