Убывающая Луна в январе 2027 года
Таблица на 12:00 UTC
Периоды waning Луны
За января найдено 16 дней, относящихся к этой части лунного цикла по состоянию на 12:00 UTC. В точный момент четверти период переключается, поэтому таблица отражает суточный срез, а не интервал по часам.
Переходы между знаками зодиака тоже могут происходить внутри суток. Значение столбца «Знак» приведено на 12:00 UTC. Для планирования наблюдений используйте точное время события и свой часовой пояс.
Даты и положение Луны
| Дата | Луна | Освещенность | Знак |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Убывающая Луна | 33% | Скорпион |
| 02.01 | Убывающая Луна | 24% | Скорпион |
| 03.01 | Убывающая Луна | 16% | Скорпион |
| 04.01 | Убывающая Луна | 10% | Стрелец |
| 05.01 | Убывающая Луна | 5% | Стрелец |
| 06.01 | Убывающая Луна | 2% | Козерог |
| 22.01 | Полнолуние | 100% | Лев |
| 23.01 | Убывающая Луна | 99% | Лев |
| 24.01 | Убывающая Луна | 94% | Дева |
| 25.01 | Убывающая Луна | 88% | Дева |
| 26.01 | Убывающая Луна | 79% | Весы |
| 27.01 | Убывающая Луна | 70% | Весы |
| 28.01 | Убывающая Луна | 60% | Весы |
| 29.01 | Последняя четверть | 50% | Скорпион |
| 30.01 | Убывающая Луна | 40% | Скорпион |
| 31.01 | Убывающая Луна | 31% | Стрелец |
Главные фазы в январе 2027
| Событие | Дата | Время UTC |
|---|---|---|
| Новолуние | 07.01 | 20:24 |
| Первая четверть | 15.01 | 20:34 |
| Полнолуние | 22.01 | 12:17 |
| Последняя четверть | 29.01 | 10:55 |
Время указано по UTC. По местному времени событие может приходиться на соседний день.